special offers
ENJOY CLUB YOGI™ REWARDS
Earn Club Points every time you stay at any of the Jellystone Park™ locations and redeem for FREE nights and enjoy special member-only benefits.
How It Works:
- Earn 5 Club Points for each dollar spent on tent sites, RV sites, rentals, and other qualified purchases within a Jellystone Park™.
- Accumulate Club Points in your account until you’re ready to redeem.
- Make a reservation at a Jellystone Park™ location by logging onto your account. Click on the tier you want to redeem and hit Submit (each location offers different campsites and cabins, so check your favorite park’s website for available accommodation tiers).
- Print the certificate that pops up from the website and present it at Check-In.
- Enjoy your free night!
Please note: Holiday weekends require double points:
Memorial Day (Friday-Monday), Independence Day (June 30-July 4), Labor Day (Friday-Monday)
Club Point Tiers
Reward Code | Points Required | Holiday Points Required | Redemption Special Points Required |
---|---|---|---|
Tier A | 5,000 | 10,000 | 2,500 |
Tier B | 6,000 | 12,000 | 3,000 |
Tier C | 6,800 | 13,600 | 3,400 |
Tier D | 7,800 | 15,600 | 3,900 |
Tier E | 8,600 | 17,200 | 4,300 |
Tier F | 16,000 | 32,000 | 8,000 |
Tier G | 20,000 | 40,000 | 10,000 |
Tier Assignments
Campsite Type Name | 2022/05/27 2022/05/29 | 2022/06/30 2022/07/03 | 2022/09/02 2022/09/04 | 2022/04/22 2022/05/26 | 2022/04/22 2022/05/26 | 2022/05/27 2022/09/05 | 2022/05/27 2022/09/05 | 2022/09/06 2022/10/31 | 2022/09/06 2022/10/31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boo Boo 1 Room Cabin | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
Boo Boo 2 Room Cabin | G | G | G | F | F | F | F | F | F |
Cindy Bear Cabin | H | H | H | F | F | G | G | F | G |
Yogi Bear Cabin | I | I | I | G | H | H | I | G | H |
30 Amp W/E Premium (PF) | F | F | F | B | C | E | F | B | E |
30 Amp W/E Standard (PF) | F | F | F | B | B | E | E | B | E |
30 Amp W/E/S Premium (PF) | F | F | F | C | C | F | F | C | F |
30 Amp W/E/S Pull Thru (PF) | F | F | F | C | C | F | F | C | F |
30 Amp W/E/S Standard (PF) | F | F | F | B | C | E | F | B | E |
50 Amp W/E Standard (PF) | F | F | F | B | C | E | F | B | E |
50 Amp W/E/S Premium (PF) | F | F | F | C | D | F | F | C | F |
50 Amp W/E/S Premium Pull Thru (PF) | F | F | F | D | D | F | F | D | F |
50 Amp W/E/S Pull Thru (PF) | F | F | F | C | D | F | F | C | F |
50 Amp W/E/S Standard (PF) | F | F | F | C | C | F | F | C | F |
Group Tent (PF) | G | G | G | F | F | F | G | F | F |
W/E Tent (PF) | E | E | E | A | B | D | E | A | D |
Cindy Bear Loft (ADA) | H | H | H | G | G | G | H | G | G |
————————- | M,T,W,Th,F,S,Su | M,T,W,Th,F,S,Su | M,T,W,Th,F,S,Su | M,T,W,Th,Su | F,S | M,T,W,Th,Su | F,S | M,T,W,Th,Su | F,S |
Tier Assignments (Continued)
Campsite Type ID | Campsite Type Name | 4/21/2023 5/25/2023 | 4/21/2023 5/25/2023 | 5/26/2023 5/29/2023 | 6/30/2023 7/3/2023 | 5/26/2023 8/19/2023 | 5/26/2023 8/19/2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2360 | Boo Boo 1 Room Cabin (PF) | F | F | G | G | G | G |
2361 | Boo Boo 2 Room Cabin (PF) | G | G | G | G | G | G |
2362 | Cindy Bear Cabin | H | H | I | I | I | I |
2363 | Yogi Bear Cabin | I | I | I | I | I | I |
2364 | 30 Amp W/E Premium (PF) | F | F | F | F | F | F |
2365 | 30 Amp W/E Standard (PF) | F | F | F | F | F | F |
2366 | 30 Amp W/E/S Premium (PF) | F | F | F | F | F | F |
2367 | 30 Amp W/E/S Pull Thru (PF) | F | F | F | F | F | F |
2368 | 30 Amp W/E/S Standard (PF) | F | F | F | F | F | F |
2369 | 50 Amp W/E Standard (PF) | F | F | F | F | F | F |
2370 | 50 Amp W/E/S Premium (PF) | F | F | F | F | F | F |
2371 | 50 Amp W/E/S Premium Pull Thru (PF) | F | F | F | F | F | F |
2372 | 50 Amp W/E/S Pull Thru (PF) | F | F | F | F | F | F |
2373 | 50 Amp W/E/S Standard (PF) | F | F | F | F | F | F |
2374 | Group Tent (PF) | G | G | H | H | G | G |
2378 | W/E Tent (PF) | E | E | F | F | F | F |
5116 | Cindy Bear Loft (PF) (Accessible) | H | H | I | I | I | I |
M,T,W,Th,Su | F,S | M,T,W,Th,F,S,S | M,T,W,Th,F,S,S | M,T,W,Th,Su | F,S |
Tier Assignments (Continued)
Campsite Type ID | Campsite Type Name | 5/26/2023 8/19/2023 | 9/1/2023 9/4/2023 | 9/29/2023 10/28/2023 | 9/29/2023 10/28/2023 | 8/13/2023 10/28/2023 | 8/13/2023 10/28/2023 | 1/1/2023 12/31/2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2360 | Boo Boo 1 Room Cabin (PF) | G | G | F | G | F | F | F |
2361 | Boo Boo 2 Room Cabin (PF) | G | G | G | G | G | G | G |
2362 | Cindy Bear Cabin | I | I | H | I | H | H | H |
2363 | Yogi Bear Cabin | I | I | I | I | I | I | I |
2364 | 30 Amp W/E Premium (PF) | F | F | F | F | F | F | F |
2365 | 30 Amp W/E Standard (PF) | F | F | F | F | F | F | F |
2366 | 30 Amp W/E/S Premium (PF) | F | F | F | F | F | F | F |
2367 | 30 Amp W/E/S Pull Thru (PF) | F | F | F | F | F | F | F |
2368 | 30 Amp W/E/S Standard (PF) | F | F | F | F | F | F | F |
2369 | 50 Amp W/E Standard (PF) | F | F | F | F | F | F | F |
2370 | 50 Amp W/E/S Premium (PF) | F | F | F | F | F | F | F |
2371 | 50 Amp W/E/S Premium Pull Thru (PF) | F | F | F | F | F | F | F |
2372 | 50 Amp W/E/S Pull Thru (PF) | F | F | F | F | F | F | F |
2373 | 50 Amp W/E/S Standard (PF) | F | F | F | F | F | F | F |
2374 | Group Tent (PF) | G | H | G | G | G | G | G |
2378 | W/E Tent (PF) | F | F | E | F | E | E | E |
5116 | Cindy Bear Loft (PF) (Accessible) | I | I | H | I | H | H | H |
F,S | M,T,W,Th,F,S,S | M,T,W,Th,Su | F,S | M,T,W,Th,Su | F,S | M,T,W,Th,F,S,Su |
Visit www.jellystonerewards.com for more information.
Members will receive coupons for discounts on Yogi Bear and friends licensed merchandise. The coupons will be distributed with the quarterly statement to active members via email.
Join Today and Start Earning
IF YOU ARE CAMPING OR MAKING A RESERVATION, BUT HAVE NOT YET RECEIVED A CLUB YOGI™ REWARDS MEMBERSHIP CARD, JUST LET THE FRONT DESK STAFF KNOW YOU’RE A CLUB YOGI™ REWARDS MEMBER WHEN YOU CHECK-IN. THEY’LL LOOK UP YOUR MEMBER NUMBER TO ENSURE YOU EARN POINTS FOR YOUR STAY.
Please Note: Guests redeeming a FREE night are still responsible for the ‘per person’ fees. FREE night vouchers can only be used for Lodging or Camping.